コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
OB会について
OB会長挨拶
2021年度 OB会 運営名簿
年度 | 監督 | 主将 |
1期生 | 1956 | 昭和31年 | 鈴木隆 | 近藤憲司 |
2期生 | 1957 | 昭和32年 | 星名寿彦 | 金子幸治 |
3期生 | 1958 | 昭和33年 | 〃 | 太田幸夫 |
4期生 | 1959 | 昭和34年 | 榊原周平 | 奥村衛 |
5期生 | 1960 | 昭和35年 | 〃 | 中村豪 |
6期生 | 1961 | 昭和36年 | 下社邦男 | 山内春夫 |
7期生 | 1962 | 昭和37年 | 〃 | 中村奨 |
8期生 | 1963 | 昭和38年 | 〃 | 山田治之 |
9期生 | 1964 | 昭和39年 | 〃 | 岡本武司 |
10期生 | 1965 | 昭和40年 | 鈴木猛男 | 中村滋 |
11期生 | 1966 | 昭和41年 | 〃 | 森勇 |
12期生 | 1967 | 昭和42年 | 〃 | 井上幸夫 |
13期生 | 1968 | 昭和43年 | 〃 | 新実優 |
14期生 | 1969 | 昭和44年 | 〃 | 田中正司 |
15期生 | 1970 | 昭和45年 | 〃 | 加藤俊裕 |
16期生 | 1971 | 昭和46年 | 〃 | 日高弘志 |
17期生 | 1972 | 昭和47年 | 〃 | 吉田誠一 |
18期生 | 1973 | 昭和48年 | 〃 | |
19期生 | 1974 | 昭和49年 | 〃 | 遠山賢次 |
20期生 | 1975 | 昭和50年 | 〃 | 稲吉常克 |
21期生 | 1976 | 昭和51年 | 鈴木隆司 | 倉野光生 |
22期生 | 1977 | 昭和52年 | 〃 | 鈴木伸良 |
23期生 | 1978 | 昭和53年 | 〃 | 小久保典好 |
24期生 | 1979 | 昭和54年 | 中村豪 | 大村慶一 |
25期生 | 1980 | 昭和55年 | 〃 | 原口嘉弘 |
26期生 | 1981 | 昭和56年 | 〃 | 中村稔 |
27期生 | 1982 | 昭和57年 | 〃 | 玉川起男 |
28期生 | 1983 | 昭和58年 | 〃 | 門脇陽一 |
29期生 | 1984 | 昭和59年 | 〃 | 加藤紀生 |
30期生 | 1985 | 昭和60年 | 〃 | 津本貢 |
31期生 | 1986 | 昭和61年 | 〃 | 山﨑武司 |
32期生 | 1987 | 昭和62年 | 〃 | 新井正 |
33期生 | 1988 | 昭和63年 | 〃 | 雲宝正善 |
34期生 | 1989 | 平成元年 | 〃 | 朝夷名剛 |
35期生 | 1990 | 平成2年 | 〃 | 土屋新也 |
36期生 | 1991 | 平成3年 | 〃 | 深谷篤 |
37期生 | 1992 | 平成4年 | 〃 | 川合浩史 |
38期生 | 1993 | 平成5年 | 〃 | 町田篤史 |
39期生 | 1994 | 平成6年 | 〃 | 中村史之 |
40期生 | 1995 | 平成7年 | 〃 | 須田剛司 |
41期生 | 1996 | 平成8年 | 〃 | 鈴木良成 |
42期生 | 1997 | 平成9年 | 〃 | 伊藤通浩 |
43期生 | 1998 | 平成10年 | 倉野光生 | 福山洋 |
44期生 | 1999 | 平成11年 | 〃 | 加嶋大輝 |
45期生 | 2000 | 平成12年 | 〃 | 三森大輔 |
46期生 | 2001 | 平成13年 | 〃 | 鈴木宏一朗 |
47期生 | 2002 | 平成14年 | 〃 | 榊原徳人 |
48期生 | 2003 | 平成15年 | 〃 | 堂上剛裕 |
49期生 | 2004 | 平成16年 | 〃 | 梶田京太 |
50期生 | 2005 | 平成17年 | 〃 | 柴田亮輔 |
51期生 | 2006 | 平成18年 | 〃 | 石黒元都 |
52期生 | 2007 | 平成19年 | 〃 | 石黒雄一朗 |
53期生 | 2008 | 平成20年 | 〃 | 斎木駿 |
54期生 | 2009 | 平成21年 | 〃 | 貝本智顕 |
55期生 | 2010 | 平成22年 | 〃 | 谷口雄也 |
56期生 | 2011 | 平成23年 | 〃 | 村山賢輔 |
57期生 | 2012 | 平成24年 | 〃 | 佐藤大将 |
58期生 | 2013 | 平成25年 | 〃 | 遠田幸輝 |
59期生 | 2014 | 平成26年 | 〃 | 徳浪優斗 |
60期生 | 2015 | 平成27年 | 〃 | 西脇雅弥 |
61期生 | 2016 | 平成28年 | 〃 | 高橋優斗 |
62期生 | 2017 | 平成29年 | 〃 | 石井幸大 |
63期生 | 2018 | 平成30年 | 〃 | 西脇大晴 |
64期生 | 2019 | 平成31年 | 〃 | 堀内祐我 |
65期生 | 2020 | 令和2年 | 〃 | 大石歩 |
PAGE TOP